Staking rewards monitor


Top Proof-of-Stake Cryptocurrencies sorted by Market Capitalization

Coin name ROI Yearly Price 24 change Volume Marketcap Links
Pivx logo Pivx (PIVX) 9.00% $0.00 0.00 % $0 $0
Cosmos logo Cosmos (ATOM) 8.65% $0.00 0.00 % $0 $0
Decred logo Decred (DCR) 8.95% $0.00 0.00 % $0 $0
Icon logo Icon (ICX) 19.05% $0.00 0.00 % $0 $0
Energi logo Energi (NRG) 15.20% $0.00 0.00 % $0 $0
Qtum logo Qtum (QTUM) 4.60% $0.00 0.00 % $0 $0
Komodo logo Komodo (KMD) 5.15% $0.00 0.00 % $0 $0
Waves logo Waves (WAVES) 1.20% $0.00 0.00 % $0 $0
Eos logo Eos (EOS) 1.70% $0.00 0.00 % $0 $0
Tron logo Tron (TRX) 0.77% $0.000 0.00 % $0 $0
Neo logo Neo (NEO) 1.44% $0.00 0.00 % $0 $0
Nem logo Nem (XEM) 4.35% $0.00 0.00 % $0 $0
Algorand logo Algorand (ALGO) 4.35% $0.000 0.00 % $0 $0
VeChain logo VeChain (VET) 1.50% $0.000 0.00 % $0 $0
Lisk logo Lisk (LSK) 2.75% $0.000 0.00 % $0 $0
Nexo logo Nexo (NEXO) 4.80% $0.00 0.00 % $0 $0
Ardor logo Ardor (ARDR) 0.23% $0.00 0.00 % $0 $0
Zcoin logo Zcoin (XZC) 13.65% $0.00 0.00 % $0 $0
Ark logo Ark (ARK) 9.07% $0.00 0.00 % $0 $0
Nuls logo NULS (NULS) 9.99% $0.00 0.00 % $0 $0
Aion logo Aion (AION) 7.44% $0.00 0.00 % $0 $0
Tomochain logo Tomochain (TOMO) 6.55% $0.00 0.00 % $0 $0
Wax logo Wax (WAXP) 4.35% $0.00 0.00 % $0 $0
Wanchain logo Wanchain (WAN) 9.00% $0.0000 0.00 % $0 $0
Reddcoin logo Reddcoin (RDD) 5.10% $0.0000 0.00 % $0 $0
Iotex logo IoTex (IOTX) 8.91% $0.000 0.00 % $0 $0
Livepeer logo Livepeer (LPT) 21.10% $0.00 0.00 % $0 $0
Particl logo Particl (PART) 8.91% $0.00 0.00 % $0 $0
Neblio logo Neblio (NEBL) 10.20% $0.00 0.00 % $0 $0
Wagerr logo Wagerr (WGR) 8.69% $0.00 0.00 % $0 $0
Blocknet logo Blocknet (BLOCK) 16.15% $0.00 0.00 % $0 $0
Blackcoin logo Blackcoin (BLK) 4.70% $0.00 0.00 % $0 $0
Tokenpay logo Tokenpay (TPAY) 22.80% $0.00 0.00 % $0 $0
Okcash logo Okcash (OK) 5.58% $0.00 0.00 % $0 $0
Validity logo Validity (VAL) 19.62% $0.00 0.00 % $0 $0
Callisto logo Callisto (CLO) 9.74% $0.0000 0.00 % $0 $0
Htmlcoin logo Htmlcoin (HTML) 3.40% $0.00000 0.00 % $0 $0
Phore logo Phore (PHR) 24.93% $0.0000 0.00 % $0 $0
Cloakcoin logo Cloakcoin (CLOAK) 6.00% $0.00 0.00 % $0 $0
Alqo logo Alqo (XLQ) 7.64% $0.00 0.00 % $0 $0
Pinkcoin logo Pinkcoin (PINK) 16.93% $0.0000 0.00 % $0 $0
Shift logo Shift (SHIFT) 25.40% $0.00 0.00 % $0 $0
Trittium logo Trittium (TRTT) 13.28% $0.0000 0.00 % $0 $0
Kava logo Kava (KAVA) 5.22% $0.00 0.00 % $0 $0
Navcoin logo Navcoin (NAV) 16.05% $0.00 0.00 % $0 $0
Synthetix logo Synthetix Network Token (SNX) 49.01% $0.00 0.00 % $0 $0
V Systems logo V Systems (VSYS) 14.55% $0.00 0.00 % $0 $0
Iost logo IOST (IOST) 12.20% $0.000 0.00 % $0 $0
Cardano logo Cardano (ADA) 5.00% $0.000 0.00 % $0 $0
Chainlink logo Chainlink (LINK) 0.72% $0.000 0.00 % $0 $0
Elrond logo Elrond (EGLD) 25.01% $0.000 0.00 % $0 $0
Terra logo Terra (LUNA) 9.55% $0.000 0.00 % $0 $0
Polygon logo Polygon (MATIC) 38.12% $0.000 0.00 % $0 $0
Band logo Band (BAND) 15.36% $0.00 0.00 % $0 $0
Harmony logo Harmony (ONE) 10.06% $0.000 0.00 % $0 $0
Polkadot logo Polkadot (DOT) 8.39% $0.00 0.00 % $0 $0
Kusama logo Kusama (KSM) 3.40% $0.00 0.00 % $0 $0
Divi logo Divi (DIVI) 48.20% $0.000 0.00 % $0 $0
Thorchain logo Thorchain (RUNE) 32.50% $0.000 0.00 % $0 $0
IRISnet logo IRISnet (IRIS) 9.82% $0.000 0.00 % $0 $0
Tezos logo Tezos (XTZ) 5.4% $0.00 0.00 % $0 $0
Omisego logo OMG Network (OMG) 0.3% $0.00 0.00 % $0 $0
Fusion logo Fusion (FSN) 23.0% $0.00 0.00 % $0 $0
Ethereum logo Ethereum 2.0 (ETH) 10.0% $0.00 0.00 % $0 $0
Solana logo Solana (SOL) 11.6% $0.00 0.00 % $0 $0
Aave logo Aave (AAVE) 4.9% $0.00 0.00 % $0 $0
Avalanche logo Avalanche (AVAX) 5.2% $0.00 0.00 % $0 $0
PancakeSwap logo PancakeSwap (CAKE) 111.5% $0.00 0.00 % $0 $0
Sushi logo Sushi (SUSHI) 5.9% $0.00 0.00 % $0 $0
The Graph logo The Graph (GRT) 6.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Zilliqa logo Zilliqa (ZIL) 14.3% $0.00 0.00 % $0 $0
NEAR Protocol logo NEAR Protocol (NEAR) 10.6% $0.00 0.00 % $0 $0
Bitmax Token logo Bitmax Token (BTMX) 1.2% $0.00 0.00 % $0 $0
DeFiChain logo DeFiChain (DFI) 39.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Bancor logo Bancor (BNT) 1.2% $0.00 0.00 % $0 $0
Ontology logo Ontology (ONT) 6.8% $0.00 0.00 % $0 $0
yearn.finance logo yearn.finance (YFI) 5.8% $0.00 0.00 % $0 $0
0x logo 0x (ZRX) 2.0% $0.00 0.00 % $0 $0
Fantom logo Fantom (FTM) 17.2% $0.00 0.00 % $0 $0
Curve DAO Token logo Curve DAO Token (CRV) 0.8% $0.00 0.00 % $0 $0
1inch logo 1inch (1INCH) 0.8% $0.00 0.00 % $0 $0
Kyber Network logo Kyber Network (KNC) 2.8% $0.00 0.00 % $0 $0
SKALE Network logo SKALE Network (SKL) 11.4% $0.00 0.00 % $0 $0
Orbs logo Orbs (ORBS) 6.6% $0.00 0.00 % $0 $0
Kucoin token logo Kucoin token (KCS) 5.5% $0.00 0.00 % $0 $0
Maro logo Maro (MARO) 18.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Celo logo Celo (CELO) 13.3% $0.00 0.00 % $0 $0
Mirror protocol logo Mirror protocol (MIR) 15.2% $0.00 0.00 % $0 $0
Origin protocol logo Origin protocol (OGN) 24.9% $0.00 0.00 % $0 $0
Coti logo Coti (COTI) 25.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Edgeware logo Edgeware (EDG) 17.3% $0.00 0.00 % $0 $0
LTO Network logo LTO Network (LTO) 6.6% $0.00 0.00 % $0 $0
Secret Network logo Secret Network (SCRT) 21.5% $0.00 0.00 % $0 $0
Akash logo Akash (AKT) 53.8% $0.00 0.00 % $0 $0
Loom network logo Loom network (LOOM) 16.9% $0.00 0.00 % $0 $0
Bluzelle logo Bluzelle (BLZ) 24.9% $0.00 0.00 % $0 $0
Nexus logo Nexus (NXS) 2.2% $0.00 0.00 % $0 $0
Neutrino USD logo Neutrino USD (USDN) 9.9% $0.00 0.00 % $0 $0
Cartesi logo Cartesi (CTSI) 160.2% $0.00 0.00 % $0 $0
xDai logo xDai (STAKE) 9.7% $0.00 0.00 % $0 $0
Beefy.Finance logo Beefy.Finance (BIFI) 12.2% $0.00 0.00 % $0 $0
Dash logo Dash (DASH) 6.0% $0.00 0.00 % $0 $0
SwissBorg logo SwissBorg (CHSB) 9.4% $0.00 0.00 % $0 $0
Oasis Network logo Oasis Network (ROSE) 17.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Sentinel logo Sentinel (DVPN) 49.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Certik logo Certik (CTK) 12.7% $0.00 0.00 % $0 $0
ChainX logo ChainX (PCX) 79.2% $0.00 0.00 % $0 $0
Switcheo logo Switcheo (SWTH) 51.4% $0.00 0.00 % $0 $0
Persistence logo Persistence (XPRT) 41.4% $0.00 0.00 % $0 $0
Minter Network logo Minter Network (BIP) 35.3% $0.00 0.00 % $0 $0
PEAKDEFI logo PEAKDEFI (PEAK) 57.1% $0.00 0.00 % $0 $0
Stafi logo Stafi (FIS) 17.5% $0.00 0.00 % $0 $0
VideoCoin logo VideoCoin (VID) 10.1% $0.00 0.00 % $0 $0
SmartCash logo SmartCash (SMART) 12.0% $0.00 0.00 % $0 $0
Peercoin logo Peercoin (PPC) 35.3% $0.00 0.00 % $0 $0
Stratis logo Stratis (STRX) 14.6% $0.00 0.00 % $0 $0
KardiaChain logo KardiaChain (KAI) 8.5% $0.00 0.00 % $0 $0
Stacks logo Stacks (STX) 109.0% $0.00 0.00 % $0 $0
Hydra logo Hydra (HYDRA) 125.0% $0.00 0.00 % $0 $0
Telos logo Telos (TLOS) 9.6% $0.00 0.00 % $0 $0
Coin name ROI Yearly Price 24 change Volume Marketcap Links

*Coin to stake is a staking monitoring and stats service. Cointostake.com does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making purchases.